공 시 퓨쳐인포넷, 현금배당 결정
페이지 정보
작성자 큐캐피탈 댓글 0건 조회 9,373회 작성일 05-02-04 00:00본문
현금배당 결정
1. 주당배당금 (원) | 보통주 | 35 | |
우선주 | - | ||
2. 시가배당율 (%) | 보통주 | 4.1 | |
우선주 | - | ||
3. 배당기준일 | 2004년 12월 31일 | ||
4. 배당금지급 예정일 | - | ||
5. 연간배당 내역 | 당 기 | 전 기 | |
가. 주당 연간배당금 (원) | 보통주 | 35 | 100 |
우선주 | - | - | |
- 주당 기말배당금 (원) | 보통주 | 35 | 100 |
우선주 | - | - | |
- 주당 중간ㆍ분기배당금 (원) | 보통주 | - | - |
우선주 | - | - | |
나. 시가배당율 (%) (중간ㆍ분기배당 포함) |
보통주 | 4.1 | 9.5 |
우선주 | - | - | |
다. 연간 배당금총액 (원) | 239,129,570 | 846,717,000 | |
라. 당기순이익 (원) | 677,914,576 | 3,193,257,838 | |
6. 주주총회 예정일 | - | ||
7. 이사회결의일(결정일) | 2005년 02월 04일 | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
불참(명) | - | ||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
참석 | ||
8. 기타 | - 상기배당 내용은 정기주총에서 변경될 수 있음 - 대주주 와 소액주주의 차등배당 실시 * 대 주 주(1%이상) : 25원 * 소액주주(1%미만) : 35원 - 자사주 500,000주는 배당에서 제외 - 주총 예정일시 및 장소는 추후 주총소집이사회 에서 결정할 예정임 |
||
※ 관련공시일 | - |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.